Montesa en el asfalto.-
Desde su nacimiento hasta su desaparición absorbida por Montesa-Honda, se han fabricado multitud de modelos para su uso en asfalto, tanto para uso turistíco como en carreras de velocidad (con fondo azul en la tabla abajo).
También se fabricaron modelos Trail, mixtos de uso en carretera y campo (con fondo verdel en la tabla abajo).
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Modelos fabricados.-
Modelo | Años | Cilindrada | Misceláneo |
---|---|---|---|
A-45 (98) | 1945 | 98 c.c. | Velomotor. Tres versiones: Normal - Mujer - Cuadro elástico |
B-46 | 1946 | 125 c.c. | Turismo. Prototipo |
B46/49 | 1946 | 125 c.c. | Turismo. Motor Villiers. |
1947 | Turismo. | ||
Sin nombre | 1948 | 125 c.c. | Competición velocidad. Prototipo. |
1949 | |||
C-50 | 1949 | 125 c.c. | Turismo. Prototipo. |
D-51 | 1951 | 125 c.c. | Turismo. |
Sin nombre | 1951 | 125 c.c. | Competición velocidad. Prototipo. |
D-51 Z | 1952 | 125 c.c. | Turismo. |
Brio 90 | 1953 | 125 c.c. | Turismo. |
Sprint | 1953 | 125 c.c. | Competición velocidad. Prototipo. |
Brio 80 | 1954 | 125 c.c. | Turismo. |
Sprint | 1954 | 125 c.c. | Competición velocidad. Prototipo. |
Brio 80 55 | 1955 | 125 c.c. | Turismo. |
Brio 90 55 | 1955 | 125 c.c. | Turismo. |
Sprint Carenada | 1955 | 125 c.c. | Competición velocidad. Prototipo. |
Brio 80 56 | 1956 | 125 c.c. | Turismo. |
Brio 91 | 1956 | 125 c.c. | Turismo. |
Nervo | 1956 | 125 c.c. | Competición velocidad. Prototipo. |
175 c.c. | |||
Sprint Carenada | 1956 | 125 c.c. | Competición velocidad. Prototipo. |
Brio 81 | 1957 | 125 c.c. | Turismo. |
Sprint Carenada | 1957 | 125 c.c. |
Competición velocidad. Prototipo. Segunda posición en el Tourist Trophy de la Isla de Man de 1956. |
Fura | 1958 | 142 c.c. | Escúter. Prototipo. |
Brio 82 | 1959 | 125 c.c. | Turismo. |
Brio 110 |
1959 | 125 c.c. | Turismo. |
Comando | 1959 | 125 c.c. | Turismo. |
150 | 1960 | 142 c.c. | Turismo. |
150 Sidecar | 1960 | 142 c.c. | Turismo. Prototipo. |
Prototipo GP | 1960 | 125 c.c. (?) | Competición velocidad. Prototipo. |
Brio 110 S | 1961 | 125 c.c. | Turismo. |
Comando 150 | 1961 | 142 c.c. | Turismo. |
Comando 150 A | 1961 | 142 c.c. | Turismo. |
150 B | 1961 | 142 c.c. | Turismo. |
150 BA |
1961 | 142 c.c. | Turismo. |
Brio 110 Monotubo | 1961 | 125 c.c. | Competición velocidad. Prototipo. |
Impala | 1962 | 175 c.c. | Turismo. |
Impala Comando | 1963 | 175 c.c. | Turismo. |
Impala Sport | 1963 | 175 c.c. | Turismo. |
Impala Sport 250 | 1963 | 250 c.c. | Turismo. |
Microscooter | 1963 | 60 c.c. | Escúter |
50 | 1965 | 49 c.c. | Ciclomotor |
Ciclo Montesa 65 | 1965 | 49 c.c. | Ciclomotor |
Ciclo Montesa 65-2 | 1965 | 49 c.c. | Ciclomotor. |
Competición | 1965 | 250 c.c. |
Resistencia. Prototipo. Ganadora de las 24 Horas de Montjuïc. |
Impala Sport 250 USA |
1966 | 250 c.c. | Turismo. |
Kenia (azul) | 1966 | 175 c.c. | Turismo. |
Kenia (roja) | 1966 | 175 c.c. | Turismo. |
Válvula Rotativa | 1966 | 125 c.c. | Competición velocidad. Prototipo. |
Bicilíndrica | 1966 | 250 c.c. | Competición velocidad. Prototipo. |
Ciclo Montesa 68 | 1968 | 49 c.c. | Ciclomotor. |
Indiana | 1968 | 49 c.c. | Ciclomotor. |
Mini Montesa | 1968 | 49 c.c. | Ciclomotor. |
Super Sport | 1969 | 250 c.c. | Competición velocidad. Prototipo. |
Brio 50 |
1970 | 49 c.c. | Turismo. |
Impala Comando 70 | 1970 | 175 c.c. | Turismo. |
King Scorpion 250 | 1970 | 250 c.c. | Trail. |
Mini Montesa 70 |
1970 | 49 c.c. | Ciclomotor. |
Mini Montesa Gris | 1970 | 49 c.c. | Ciclomotor. |
Mini-Mini | 1970 | 49 c.c. | Minimoto |
King Scorpion 250 Automix | 1972 | 250 c.c. | Trail. |
Scorpion 50 | 1972 | 49 c.c. | Ciclomotor. |
Ràpita 50 | 1974 | 49 c.c. | Ciclomotor. |
Ràpita 250 Automix | 1974 | 250 c.c. | Turismo. |
Scorpion 50 R | 1974 | 49 c.c. | Ciclomotor. |
Ràpita 50 S | 1976 | 49 c.c. | Ciclomotor. |
Crono 75 | 1978 | 75 c.c. | Turismo. |
Crono 125 | 1978 | 125 c.c. | Turismo. |
Crono 75 (81) | 1981 | 75 c.c. | Turismo. |
Crono 125 (81) |
1981 | 125 c.c. | Turismo. |
Crono 350 | 1981 | 350 c.c. | Turismo. |
Impala 2 125 | 1982 | 125 c.c. | Turismo. |
Impala 2 175 | 1982 | 175 c.c. | Turismo. |